

.jpg)
| Model | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 | |
| Operating Fluid | Air | |||||
| Port size | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | |
| Pressure range | 0.05~0.85MPa | |||||
| Max. Inlet Pressure | 0.95MPa | |||||
| Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa | |||||
| Max. Ambient Temperature | 5~60oC | |||||
| Filtor Bowl Capacity | 15cc | 60cc | ||||
| Weight | 0.26KG | 0.4KG | ||||
| Material | Body | Aluminum alloy | ||||
| Drain bowl | PE | |||||
| Bowl Guard | - | Iron | ||||
