

.jpg)
| Bore size(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Action | Double acting | |||||||||
| Fluid | Air | |||||||||
| Mounting type | SI | Basic FA FB CA CB LB TC TC-M | ||||||||
| SID | Basic FA FB LB TC TC-M | |||||||||
| SIJ | Basic FA FB LB TC TC-M | |||||||||
| Pressure range | 1~9.0Kg/cm2 | |||||||||
| Proof pressure | 13.5Kg/cm2 | |||||||||
| Temperature range | 0~70oC | |||||||||
| Speed range | 50~800mm/s | |||||||||
| Cushion type | Variable cushion | |||||||||
| Adjustable cushion stroke | 20mm | 26mm | 45mm | |||||||
| Port size | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | |||||
