

.jpg)
| Model | 4R110-06 | 4R210-06 | 4R210-08 | 4R310-08 | 4R310-10 |
| Valve type | 5 port 2 way | ||||
| Effective Cross Section Area | 10mm2 (CV=0.56) | 14mm2 (CV=0.78) | 16mm2 (CV=0.89) | 25mm2 (CV=1.40) | 30mm2 (CV=1.68) |
| Port size | Supply=Outlet= Exhaust=G1/8" | Supply=Outlet=G1/4" Exhaust=G1/8" | Supply=Outlet= Exhaust=G1/4" | Supply=Outlet=G3/8" Exhaust=G1/4" | |
| Working Medium | Air(to be filtered by 40μ filter element) | ||||
| Working Pressure | 0~0.8MPa | ||||
| Temperature | 0~60oC | ||||
