

.jpg)
| Model | 4H210-06 | 4H310-08 | 4H410-15 | 4H430-15 | ||||
| Effective Cross Section Area | 14mm2(CV=0.78) | 25mm2(CV=1.40) | 50mm2(CV=2.79) | 30mm2(CV=1.68) | ||||
| Port size | In=Out=Exhaust=G1/8" | In=Out=Exhaust=G1/4" | In=Out=Exhaust=G1/2" | |||||
| Model | 4H210-08 | 4H230-08 | 4H310-10 | 4H330-10 | ||||
| Effective Cross Section Area | 16mm2(CV=0.89) | 12mm2(CV=0.67) | 30mm2(CV=1.68) | 18mm2(CV=1.00) | ||||
| Port size | In=Out=G1/4" Exhaust=G1/8" | In=Out=G3/8" Exhaust=G1/4" | ||||||
| Working medium | Air(to be filtered by 40μ filter element) | |||||||
| Motion Pattern | Direct Drive Type | |||||||
| Working Pressure | 0~0.8MPa | |||||||
| Temperature | 0~60oC | |||||||
