Buffer

HAC, HAD Series Shock Absorber

HAC, HAD Series Shock Absorber

  • Product parameters
  • Product size

Ordering Code

Specification

Item Stroke(mm) Max. absorbing Energy(Nm) Absorbing Energy/Hour(Nm) Max.Availability  Weight(Kg) The highest impact Speed(m/s)
HAC-0806 7,200 0.5  0.5 
HAC-1005 10,800 1.5  0.8 
HAC-1008 14,400 1.5  0.8 
HAC-1210 10  18,000 10  30  1.5  0.8 
HAC-1412 12  15  36,000 50  100  1.5  0.8 
HAC-1416 16  20  40,000 10  70  150  1.5  0.8 
HAC-1420 20  25  48,000 12  80  160  1.5  0.8 
HAC-2020 20  40  48,000 30  200  700  3.5 
HAC-2030 30  50  54,000 30  200  700  3.5 
HAC-2050 50  60  66,000 60  400  1200  3.5 
HAC-2525 25  80  60,000 200  800  1500  2.5 
HAC-2540 40  120  84,000 300  1200  2000  2.5 
HAC-2550 50  98  98,000 15  40  160  2.5 
HAC-2580 80  150  127,500 20  50  200  2.5 
HAC-3660 60  250  125,000 400  1500  2400  2.5 
HACD-2030 30  45  54,000 40  300  900  3.5 
HACD-2035 35  52  62,400 40  200  650  3.5 

* Working Temperature -10 ~80 °C.

Item Stroke(mm) Max. absorbing Energy (Nm) Absorbing Energy/Hour (Nm) Max.Availability Weight (Kg) The highest impact
Speed(m/s)
HAD-1410 10  20  24,000 80  3.2 
HAD-1415 15  22  26,400 120  3.2 
HAD-2016 16  25  32,000 200  3.6 
HAD-2025 25  39  39,000 312  3.6 
HAD-2525 25  85  51,000 400  3.6 
HAD-2530 30  95  57,000 480  3.6 
HAD-2540 40  100  84,000 700  3.6 
HAD-2550 50  98  98,000 720  4.2 
HAD-2580 80  150  127,500 800  4.2 
HAD-3625 25  150  90,000 1,400 3.2 
HAD-3650 50  300  108,000 1,400 3.2 
HAD-4225 25  260  130,000 3,000 3.6 
HAD-4250 50  500  155,000 4,000 4.8 
HAD-4275 75  750  187,000 6,000 4.8 
HAD-64050 50  12,000 1,560,000 12,727 1.6 
HAD-64100 100  24,000 1,920,000 18,181 1.6 
HAD-64150 150  36,000 2,520,000 23,636 1.6 

* Working Temperature -10 ~ 80 °C.