Ordering Code

Symbol

Specification
| Model | JAC1000-M5 | JAC2000-01 | JAC2000-02 | JAC2500-02 | JAC2500-03 | JAC3000-02 | JAC3000-03 | JAC4000-03 | JAC4000-04 | JAC4000-06 | JAC5000-06 | JAC5000-10 | |
| Rated Flow | 90 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| Port Size | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
| Filter Precision | 25 pm | ||||||||||||
| Max. Adjustable Pressure | 1.0 MPa | ||||||||||||
| Proof Pressure Resistance | 1.5 MPa | ||||||||||||
| Operating Temperature Range | 5 〜60oC | ||||||||||||
| Range of Adjustable Pressure | 0.05~0.7MPa | 0.05 ~ 0.85 MPa | |||||||||||
| Recommended Lubricant | ISO VG 32 | ||||||||||||
| Container Material | 
 | ||||||||||||
| Protective Cup Cover | Unavailable | Iron | |||||||||||
| Drain Function | Differential Drain | Differential Drain, Automatic Drain | |||||||||||
| Valve Type | With Overflow | ||||||||||||
| Assembly | Filter | JAF1000-M5 | JAF2000-01 | JAF2000-02 | JAF3000-02 | JAF3000-02 | JAF3000-02 | JAF3000-03 | JAF4000-03 | JAF4000-04 | JAF4000-06 | JAF5000-06 | JAF5000-10 | 
| Regulator | JAR1000-M5 | JAR2000-01 | JAR2000-02 | JAR2500-02 | JAR2500-02 | JAR3000-02 | JAR3000-03 | JAR4000-03 | JAR4000-04 | JAR4000-06 | JAR5000-06 | JAR5000-10 | |
| Lubricator | JAL1000-M5 | JAL2000-01 | JAL2000-02 | JAL3000-02 | JAL3000-02 | JAL3000-02 | JAL3000-03 | JAL4000-03 | JAL4000-04 | JAL4000-06 | JAL5000-06 | JAL5000-10 | |
Overall Dimension

Dimension
| Model | Bore | A | B | C | D | E | F | G | H | 
| JAC1000 | M5 | 91 | 33 | 25.5 | 84.5 | 26 | 25 | 25 | 20 | 
| JAC2000 | 1/8-1/4 | 140 | 50 | 45.5 | 130.5(152.5) | 56.8 | 30 | 40 | 24 | 
| JAC2500 | 1/4-3/8 | 181 | 64 | 38 | 156.5 | 60.8 | 41 | 53 | 35 | 
| JAC3000 | 1/4-3/8 | 181 | 64 | 38 | 156.5 | 60.8 | 41 | 53 | 35 | 
| JAC4000 | 3/8-1/2 | 238 | 84 | 41 | 191.5 | 65.5 | 50 | 70 | 40 | 
| JAC4000-06 | 3/4 | 253 | 89 | 41 | 193 | 69.5 | 50 | 70 | 40 | 
| JAC5000 | 3/4-1 | 300 | 105 | 48 | 271.5 | 75.5 | 69.8 | 90 | 50 |