SI Series Standard Cylinder Accessory (IS015552 Standard)
LB Foot Overall Dimension

Dimension
| Bore/Symbol | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 
| AA | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 90 | 
| AB | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 55 | 60 | 
| AC | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 
| AD | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 
| AE | 45 | 52 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 
| AF | 24 | 28 | 32 | 32 | 41 | 41 | 45 | 
| AG | 11 | 8 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 
| AH | 15.8 | 17 | 21.8 | 21.8 | 27 | 26.5 | 35 | 
| AI | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 
| AJ | 142 | 161 | 170 | 186 | 208 | 219 | 250 | 
| AK | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12.5 | 
| AL | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14.5 | 16.5 | 
FA / FB Flange Overall Dimension

Dimension
| Bore/Symbol | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 
| BA | 30.3 | 35.3 | 40.3 | 45.3 | 45.3 | 55.3 | 60.3 | 
| BB | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 
| BC | 45 | 52 | 65 | 76 | 94 | 112 | 140 | 
| BD | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 
| BE | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 175 | 224 | 
| BF | 64 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 | 180 | 
| BH | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 15 | 
| AJ | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 19 | 
| AK | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 
| BP | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 
| T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 
CA Hinge Overall Dimension

Dimension
| Bore/Symbol | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 
| S | 45 | 52 | 65 | 76 | 94 | 112 | 140 | 
| T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 
| RR | 6.5 | 6.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | 
| DB | 34 | 41 | 54 | 65 | 83 | 101 | 123 | 
| DC | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 
| DD | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 | 25 | 
| DE | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 
| DQ | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 
| D | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 
| E | 14 | 17 | 17 | 22 | 24 | 25 | 30 | 
CB Hinge Overall Dimension

Dimension
| Bore/Symbol | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 
| S | 45 | 52 | 65 | 76 | 94 | 112 | 140 | 
| T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 
| D | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 
| E | 14 | 17 | 17 | 22 | 24 | 25 | 30 | 
| RR | 6.5 | 6.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | 
| CB | 34 | 41 | 54 | 65 | 83 | 101 | 123 | 
| CC | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 
| CD | 10 | 11 | 13 | 16 | 46 | 20 | 25 | 
| CE | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 
| CP | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 
| CT | 45 | 52 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | 
| PA1 | 53 | 60 | 68 | 78 | 100 | 120 | 130 | 
| PB1 | 46.5 | 53.5 | 61.5 | 71.5 | 91.5 | 111.5 | 121.5 | 
YB Hinge Overall Dimension

Dimension
| Bore/Symbol | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| AH | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 
| H | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 
| CD | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 
| G1 | 31 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 
| G2 | 18 | 22 | 30 | 35 | 40 | 50 | 
| G3 | 21 | 24 | 33 | 37 | 47 | 55 | 
| CB | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 
| K1 | 38 | 41 | 50 | 52 | 66 | 76 | 
| K2 | 51 | 54 | 65 | 67 | 86 | 96 | 
| S2 | 6.6 | 6.6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 
| R | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 19 | 
SC/SU Series Standard Cylinder & SQ Series Large Size Cylinder Accessory
LB Foot Overall Dimension

Dimension
| Bore/Symbol | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 
| AA | 153 | 169 | 173 | 184 | 200 | 210 | 249 | 328 | 380 | 
| AC | 134 | 140 | 149 | 158 | 168 | 174 | 249 | 288 | 320 | 
| AD | 9.5 | 14.5 | 12 | 12 | 16 | 18 | 18 | 20 | 28 | 
| AE | 50 | 57 | 68 | 80 | 97 | 112 | 140 | 180 | 220 | 
| AF | 33 | 36 | 47 | 56 | 70 | 84 | 90 | 115 | 135 | 
| AG | 20.5 | 23.5 | 28 | 31 | 30 | 30 | 45 | 60 | 70 | 
| AJ | 28 | 30 | 36.5 | 41 | 49 | 57 | 90 | 115 | 135 | 
| AP | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 
| AT | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 
FA / FB Flange Overall Dimension

Dimension
| Bore/Symbol | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 
| BA | 28.3 | 32.3 | 38.3 | 38.3 | 47.3 | 47.3 | 62 | 72 | 82 | 
| BB | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 
| BC | 47 | 52 | 65 | 76 | 95 | 115 | 141 | 180 | 220 | 
| BD | 33 | 36 | 47 | 56 | 70 | 84 | 90 | 115 | 135 | 
| BE | 72 | 84 | 104 | 116 | 143 | 162 | 218 | 278 | 322 | 
| BF | 58 | 70 | 86 | 98 | 119 | 138 | 180 | 230 | 270 | 
| BH | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 18 | 
| AJ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.6 | 16.6 | 19 | 25 | 25 | 
| AK | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 18 | 18 | 
| BP | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 18 | 22 | 
| T | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 | 140 | 175 | 
CA Clevis Overall Dimension

Dimension
| Bore/Symbol | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 
| S | 45 | 50 | 62 | 75 | 94 | 112 | 140 | 177 | 217 | 
| T | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 | 140 | 175 | 
| DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 
| DD | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 
| DE | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 
| DJ | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 28 | 25 | 
| DQ | 16 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 70 | 90 | 90 | 
| D | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 18 | 18 | 
CB Double Earring Overall Dimension

Dimension
| Bore/Symbol | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 
| CC | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 | 50 | 55 | 60 | 
| CD | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 25 | 30 | 35 | 
| CE | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 
| CJ | 13 | 13 | 15 | 15 | 21 | 21 | 25 | 25 | 33 | 
| CP | 16.3 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 32.3 | 32.3 | 70 | 90 | 90 | 
| CT | 32 | 44 | 52 | 52 | 64 | 64 | 120 | 162 | 75 | 
| PAI | 41 | 53 | 61 | 61 | 75 | 75 | 136 | 176 | 188 | 
| PBI | 34 | 46 | 54 | 54 | 66 | 66 | 124 | 162 | 177 | 
| S | 48 | 50 | 62 | 75 | 94 | 112 | 140 | 176 | 217 | 
| T | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 | 140 | 175 | 
| D | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 18 | 18 | 
TC Center Trunnion Overall Dimension

Dimension
| Bore/Symbol | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 
| EB | 87 | 113 | 126 | 138 | 164 | 182 | 210 | 276 | 320 | 
| EC | 53 | 63 | 76 | 88 | 114 | 132 | 150 | 94 | 244 | 
| ED | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 | 140 | 175 | 
| EE | 55 | 63 | 76 | 88 | 114 | 132 | 160 | 200 | 245 | 
| EG | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 
| EP | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 32 | 32 | 
| ET | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 36 | 40 | 46 | 
| S | 37.5 | 45.5 | 55.5 | 68.5 | 87.5 | 107.5 | 135 | 72 | 210 | 
Y/I Knuckle Overall Dimension

Dimension
| Model | NA | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NJ | NK | MM | NP | NQ | PA | PB | 
| F-M10125I/Y | 19 | 20 | 10 | 40 | 52 | 15 | 20 | M10xl.25 | 15.5 | 16 | 10 | 20 | 52 | 30 | 21 | 
| F-M12125I/Y | 24 | 24 | 12 | 48 | 62 | 24 | 20 | M12xl.25 | 20.5 | 20 | 12 | 24 | 62 | 36 | 27 | 
| F-M16150I/Y | 32 | 32 | 16 | 64 | 89 | 32 | 23 | M16xl.5 | 26 | 30 | 16 | 32 | 83 | 44 | 34 | 
| F-M16150I/Y | 32 | 32 | 16 | 64 | 89 | 32 | 23 | M16xl.5 | 26 | 30 | 16 | 32 | 83 | 44 | 34 | 
| F-M20150I/Y | 40 | 40 | 20 | 80 | 112 | 40 | 30 | M20xl.5 | 30 | 38 | 20 | 39.5 | 105 | 52 | 42 | 
| F-M20150I/Y | 40 | 40 | 20 | 80 | 112 | 40 | 30 | M20xl.5 | 30 | 38 | 20 | 39.5 | 105 | 52 | 42 | 
| F-M27200I/Y | 62 | 49 | 20 | 99 | 122 | 54 | 50 | M27x2 | 28 | 38 | 30 | 43 | 120 | 75 | 66 | 
| F-M36200I/Y | 70 | 61 | 30 | 125 | 155 | 43 | 70 | M36x2 | 40 | 53 | 40 | 43 | 153 | 96 | 82 | 
| F-M36200I/Y | 70 | 61 | 30 | 125 | 155 | 43 | 70 | M36x2 | 40 | 53 | 40 | 43 | 153 | 96 | 82 | 
CK Type Y Knuckle Overall Dimension

Dimension
| Model | KK | B | CE | CM | CR | CW | D1 | G | LE | 
| F-M04070CK | M4X0.7 | 8 | 16 | 4 | 21 | 4 | 8 | 11 | 8 | 
| F-M05080CK | M5X0.8 | 10 | 20 | 5 | 26 | 5 | 9 | 13 | 10 | 
| F-M06100CK | M6x1 | 12 | 24 | 6 | 31 | 6 | 10 | 16 | 12 | 
| F-M08125CK | M8x1.25 | 16 | 32 | 8 | 42 | 8 | 14 | 20 | 16 | 
| F-M10125CK | M10x1.25 | 20 | 40 | 10 | 52 | 10 | 18 | 25.5 | 20 | 
| F-M12125CK | M12x1.25 | 24 | 48 | 12 | 62 | 12 | 20 | 29.5 | 24 | 
| F-M14150CK | M14x1.5 | 27 | 56 | 14 | 72 | 14 | 24 | 29.5 | 28 | 
| F-M16150CK | M16x1.5 | 32 | 64 | 16 | 83 | 16 | 26 | 38.5 | 32 | 
| F-M18150CK | M18x1.5 | 36 | 72 | 18 | 94 | 18 | 30 | 42 | 36 | 
| F-M20150CK | M20x1.5 | 40 | 80 | 20 | 105 | 20 | 34 | 47 | 40 | 
| F-M27200CK | M27x2 | 55 | 112 | 30 | 148 | 30 | 48 | 63 | 56 | 
PHSA Universal Piston Rod Eye Overall Dimension

Dimension
| Model | D3 | D | D2 | D5 | S | B | L5 | C1 | H1 | L3 | D4 | L4 | A° | 
| F-M05070PHSA | M5X0.8 | 5 | 18 | 11 | 9 | 8 | 4 | 6 | 27 | 10 | 8.5 | 36 | 13 | 
| F-M06100PHSA | M6X1 | 6 | 20 | 13 | 11 | 9 | 5 | 6.75 | 30 | 12 | 10 | 40 | 13 | 
| F-M08125PHSA | M8X1.25 | 8 | 24 | 16 | 14 | 12 | 5 | 9 | 36 | 16 | 12.5 | 48 | 14 | 
| F-M10125PHSA | M10X1.25 | 10 | 28 | 19 | 17 | 14 | 6.5 | 10.5 | 43 | 20 | 15 | 57 | 13 | 
| F-M12125PHSA | M12X1.25 | 12 | 32 | 22 | 19 | 16 | 6.5 | 12 | 50 | 22 | 17.5 | 66 | 13 | 
| F-M14125PHSA | M14X1.5 | 14 | 36 | 25 | 22 | 19 | 8 | 13.5 | 57 | 25 | 20 | 75 | 16 | 
| F-M16125PHSA | M16X1.5 | 16 | 40 | 27 | 24 | 21 | 8 | 15 | 64 | 28 | 22 | 84 | 15 | 
| F-M18150PHSA | M18X1.5 | 18 | 44 | 31 | 27 | 23 | 10 | 16.5 | 71 | 32 | 25 | 93 | 15 | 
| F-M20150PHSA | M20X1.5 | 20 | 50 | 34 | 30 | 25 | 10 | 18 | 77 | 33 | 27.5 | 102 | 14 | 
| F-M27200PHSA | M27X2 | 30 | 70 | 50 | 41 | 37 | 15 | 25 | 110 | 51 | 40 | 145 | 17 | 
FDJT Piston Floating Jiont Overall Dimension

Dimension
| Model | MI | MJ | MA | MB | MD | ME | MF | MH | MP | MC | MO | MG | 
| F-M06100FDJT | M6X1 | M6X1 | 35 | 13 | 12 | 16 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 
| F-M08125FDJT | M8X1.25 | M8X1.25 | 53 | 20 | 18 | 24 | 12 | 8 | 13 | 6 | 14 | 6 | 
| F-M10125FDJT | M10X1.25 | M10X1.25 | 58 | 22 | 21 | 26 | 13 | 10 | 17 | 7 | 17 | 6 | 
| F-M12125FDJT | M12X1.25 | M12X1.25 | 64 | 22 | 24 | 32 | 15 | 12 | 19 | 8 | 19 | 7 | 
| F-M16150FDJT | M16X1.5 | M16X1.5 | 90 | 27 | 36 | 45 | 23 | 17 | 27 | 12 | 24 | 8 | 
| F-M20150FDJT | M20X1.5 | M20X1.5 | 102 | 32 | 40 | 53 | 28 | 22 | 32 | 13 | 30 | 10 | 
| F-M27200FDJT | M27X2 | M27X2 | 120 | 37 | 48 | 60 | 35 | 26 | 41 | 15 | 36 | 12 | 
DN /DSN Mini Cylinder Accessory
FA Overall Dimension

Dimension
| Symbol | B | C (DN、DSN Series) | C(DS/DT Series) | BB | BC | BD | BE | BF | BP | F | ||
| Bore Stroke | 0-50 | 50-100 | 100-150 | |||||||||
| 8 | 28 | 46 | 71 | - | - | 3 | 22 | - | 40 | 30 | 4.5 | 12 | 
| 10 | 28 | 46 | 71 | - | - | 3 | 22 | - | 40 | 30 | 4.5 | 12 | 
| 12 | 38 | 50 | 75 | - | - | 4 | 30 | - | 52 | 40 | 5.5 | 17 | 
| 16 | 37 | 55 | 80 | 105 | - | 4 | 30 | - | 52 | 40 | 5.5 | 16 | 
| 20 | 43 | 64 | 89 | 114 | 139 | 5 | 40 | - | 66 | 50 | 6.6 | 16 | 
| 25 | 50 | 66 | 91 | 116 | 141 | 5 | 40 | - | 66 | 50 | 6.6 | 22 | 
| 32 | 48 | 72 | 97 | 122 | 147 | 5 | 45 | 20 | 80 | 60 | 7 | 18 | 
| 40 | 51 | 72 | 97 | 122 | 147 | 5 | 50 | 30 | 100 | 80 | 9 | 20 | 
LB Overall Dimension

Dimension
| Symbol | B | AA(DN、DSN Series) | AA (DS/DT Series) | AB | AC(DN、DSN Series) | AC (DS/DT Series) | AD | AE | AF | AH | AL | AP | AQ | AT | F | ||||
| Bore Stroke | 0-50 | 50-100 | 100-150 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | |||||||||||||
| 8 | 28 | 78 | 103 | - | - | - | 68 | 93 | - | - | - | 35 | 25 | 16 | 11 | 4.5 | 5 | 3 | 12 | 
| 10 | 28 | 78 | 103 | - | - | - | 68 | 93 | - | - | - | 35 | 25 | 16 | 11 | 4.5 | 5 | 3 | 12 | 
| 12 | 38 | 90 | 115 | - | - | - | 78 | 103 | - | - | - | 42 | 32 | 20 | 14 | 5.5 | 6 | 4 | 17 | 
| 16 | 37 | 95 | 120 | 145 | - | - | 83 | 108 | 133 | - | - | 42 | 32 | 20 | 14 | 5.5 | 6 | 4 | 16 | 
| 20 | 43 | 114 | 139 | 164 | 189 | - | 98 | 123 | 148 | 173 | - | 54 | 40 | 25 | 17 | 6.6 | 8 | 5 | 16 | 
| 25 | 50 | 116 | 141 | 166 | 191 | - | 100 | 125 | 150 | 175 | - | 54 | 40 | 25 | 17 | 6.6 | 8 | 5 | 22 | 
| 32 | 48 | 118 | 143 | 168 | 193 | 49 | 104 | 129 | 154 | 179 | 28 | 66 | 52 | 28 | 16 | 7 | 7 | 5 | 18 | 
| 40 | 51 | 132 | 157 | 182 | 207 | 58 | 112 | 137 | 162 | 187 | 30 | 80 | 60 | 33 | 20 | 9 | 10 | 5 | 20 | 
SDB Overall Dimension

Dimension
| Symbol | D | Q | CA | CB(MAL Series) | CB(MSAL/MTAL Series) | CD | CF | CH | CT | CP | CQ | ||
| Bore Stroke | 0-50 | 50-100 | 100-150 | ||||||||||
| 8 | 11.3 | 8.1 | 17.3 | 76 | 101 | - | - | 20 | 12.5 | 24 | 2.5 | 4.5 | 13.1 | 
| 10 | 11.3 | 8.1 | 17.3 | 76 | 101 | - | - | 20 | 12.5 | 24 | 2.5 | 4.5 | 13.1 | 
| 12 | 13 | 12.1 | 23.3 | 91 | 116 | - | - | 25 | 15 | 27 | 3 | 5.5 | 18.1 | 
| 16 | 13 | 12.1 | 23.3 | 98 | 123 | 148 | - | 25 | 15 | 27 | 3 | 5.5 | 18.1 | 
| 20 | 16 | 16.1 | 30 | 115 | 140 | 165 | 190 | 32 | 20 | 30 | 4 | 6.5 | 24.1 | 
| 25 | 16 | 16.1 | 30 | 126 | 151 | 176 | 201 | 32 | 20 | 30 | 4 | 6.5 | 24.1 | 
| 32 | 19.5 | 20.1 | 34.6 | 135 | 160 | 185 | 210 | 41 | 24 | 35 | 4 | 9 | 28.1 | 
| 40 | 26 | 20.1 | 36.6 | 138 | 163 | 188 | 213 | 52 | 30 | 40 | 5 | 9 | 30.1 | 
I Knuckle Overall Dimension

Dimension
| Model | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NM | Bore | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 
| F-M04070I | 10 | 4 | 16 | 21 | 7 | 6 | M4x0.7 | 4 | Adapted fitting form | √ | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| F-M06100I | 12 | 5 | 21 | 28 | 8.5 | 8 | M6x1 | 6 | 
 | 
 | √ | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| F-M08125I | 16 | 8 | 30 | 40 | 11 | 15 | M8x1.25 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | |
| F-M10125I | 20 | 10 | 40 | 52 | 15 | 18 | M10x1.25 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
 | |
| F-M12125I | 24 | 12 | 48 | 62 | 24 | 18 | M12x1.25 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| F-M14150I | 28 | 14 | 56 | 72 | 28 | 21 | M14x1.5 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
CK Knuckle Overall Dimension

Dimension
| Model | KK | B | CE | CM | CR | CW | D1 | G | LE | 
 | 
| F-M04070CK | M4X0.7 | 8 | 16 | 4 | 21 | 4 | 8 | 11 | 8 | DSN8、DSN10 | 
| F-M06100CK | M6x1 | 12 | 24 | 6 | 31 | 6 | 10 | 16 | 12 | DSN12、DSN16 | 
| F-M08125CK | M8x1.25 | 16 | 32 | 8 | 42 | 8 | 14 | 20 | 16 | DSN20 | 
| F-M10125CK | M10x1.25 | 20 | 40 | 10 | 52 | 10 | 18 | 25.5 | 20 | DSN25、 DSN32 | 
| F-M12125CK | M12x1.25 | 24 | 48 | 12 | 62 | 12 | 20 | 29.5 | 24 | 
 | 
| F-M14150CK | M14x1.5 | 27 | 56 | 14 | 72 | 14 | 24 | 29.5 | 28 | DSN40 | 
| F-M16150CK | M16x1.5 | 32 | 64 | 16 | 83 | 16 | 26 | 38.5 | 32 | 
 | 
| F-M20150CK | M20x1.5 | 40 | 80 | 20 | 105 | 20 | 34 | 47 | 40 | 
 | 
MA/MAC Mini Cylinder Accessory
FA Overall Dimension

Dimension
| Symbol | B | C(MA Series) | C(MSA/MTA Series) | BB | BC | BD | BE | BF | BP | F | ||
| Bore/Stroke | 0-50 | 50-100 | 100-150 | |||||||||
| 16 | 38 | 60 | 85 | 110 | 
 | 3 | 26 | 
 | 52 | 40 | 5.5 | 16 | 
| 20 | 40 | 76 | 101 | 126 | 151 | 4 | 38 | - | 64 | 50 | 6.5 | 12 | 
| 25 | 44 | 76 | 101 | 126 | 151 | 4 | 38 | - | 64 | 50 | 6.5 | 14 | 
| 32 | 44 | 76 | 101 | 126 | 151 | 4 | 47 | 33 | 72 | 58 | 6.5 | 14 | 
| 40 | 46 | 77 | 102 | 127 | 152 | 4 | 50 | 36 | 84 | 70 | 6.5 | 14 | 
LB Overall Dimension

Dimension
| Symbol | B | AA(MA Series) | AA(MSA/MTA Series) | AB | AC (MAL Series) | AC(MSAL/MTAL Series) | AE | AF | AH | AL | AP | AQ | AT | F | ||||
| Bore/Stroke | 0-50 | 50-100 | 100-150 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | ||||||||||||
| 16 | 38 | 98 | 123 | 148 | - | 25 | 86 | 111 | 136 | - | 44 | 32 | 20 | 13 | 5.5 | 6 | 3 | 16 | 
| 20 | 40 | 122 | 147 | 172 | 197 | 25 | 106 | 131 | 156 | 181 | 54 | 40 | 25 | 15 | 6.5 | 8 | 3 | 12 | 
| 25 | 44 | 122 | 147 | 172 | 197 | 29 | 106 | 131 | 156 | 181 | 54 | 40 | 25 | 15 | 6.5 | 8 | 3 | 14 | 
| 32 | 44 | 142 | 167 | 192 | 217 | 19 | 126 | 151 | 176 | 201 | 59 | 45 | 32 | 25 | 6.5 | 8 | 4 | 14 | 
| 40 | 46 | 143 | 168 | 193 | 218 | 21 | 127 | 152 | 177 | 202 | 64 | 50 | 36 | 25 | 6.5 | 8 | 4 | 14 | 
SDB Overall Dimension

Dimension
| Symbol | D | S | Q | CA | CB(Series) | CB (MSA/MTA Series) | CD | CE | CF | CH | CT | CP | CQ | ||
| Bore/Stroke | 0-50 | 50-100 | 100-150 | ||||||||||||
| 16 | 16 | 9 | 12 | - | 107 | 132 | 157 | - | 23 | - | 12 | 20 | 2 | 5.5 | 16 | 
| 20 | 21 | 12 | 16 | 51 | 128 | 153 | 178 | 203 | 48 | 67 | 32 | 32 | 3 | 6.5 | 22 | 
| 25 | 21 | 12 | 16 | 51 | 132 | 157 | 182 | 207 | 48 | 67 | 32 | 32 | 3 | 6.5 | 22 | 
| 32 | 27 | 15 | 16 | 51 | 135 | 160 | 185 | 210 | 52 | 67 | 36 | 36 | 4 | 6.5 | 24 | 
| 40 | 27 | 15 | 20 | 55 | 138 | 163 | 188 | 213 | 56 | 71 | 40 | 40 | 4 | 6.5 | 28 | 
I Knuckle Overall Dimension

Dimension
| Model | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NM | Bore | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 
| F-M04070I | 10 | 4 | 16 | 21 | 7 | 6 | M4x0.7 | 4 | Adapted fitting form | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| F-M06100I | 12 | 5 | 21 | 28 | 8.5 | 8 | M6x1 | 6 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| F-M08125I | 16 | 8 | 30 | 40 | 11 | 15 | M8x1.25 | 8 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | |
| F-M10125I | 20 | 10 | 40 | 50 | 15 | 18 | M10x1.25 | 10 | 
 | 
 | √ | √ | 
 | |
| F-M12125I | 24 | 12 | 48 | 62 | 24 | 18 | M12x1.25 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
MAL/MALC Mini Cylinder Accessory
FA Overall Dimension

Dimension
| Symbol | B | C(MAL Series) | C (MSAL/MTAL Series) | BB | BC | BD | BE | BF | BP | F | ||
| Bore/Stroke | 0-50 | 50-100 | 100-150 | |||||||||
| 16 | 38 | 52 | 77 | 102 | - | 3 | 26 | - | 52 | 40 | 5.5 | 14 | 
| 20 | 40 | 70 | 95 | 120 | 145 | 4 | 38 | - | 64 | 50 | 6.5 | 12 | 
| 25 | 44 | 70 | 95 | 120 | 145 | 4 | 38 | - | 64 | 50 | 6.5 | 14 | 
| 32 | 44 | 70 | 95 | 120 | 145 | 4 | 47 | 33 | 72 | 58 | 6.5 | 14 | 
| 40 | 46 | 92 | 117 | 142 | 167 | 4 | 50 | 36 | 84 | 70 | 6.5 | 14 | 
LB Overall Dimension

Dimension
| Symbol | B | AA(MAL Series) | AA(MSAL/MTAL Series) | AB | AC(MAL Series) | AC(MSAL/MTAL Series) | AE | AF | AH | AL | AP | AQ | AT | F | ||||
| Bore/Stroke | 0-50 | 50-100 | 100-150 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | ||||||||||||
| 16 | 38 | 90 | 115 | 140 | - | 25 | 78 | 103 | 128 | - | 44 | 32 | 20 | 13 | 5.5 | 6 | 3 | 14 | 
| 20 | 40 | 116 | 141 | 166 | 191 | 25 | 100 | 125 | 150 | 175 | 54 | 40 | 25 | 15 | 6.5 | 8 | 3 | 12 | 
| 25 | 44 | 116 | 141 | 166 | 191 | 29 | 100 | 125 | 150 | 175 | 54 | 40 | 25 | 15 | 6.5 | 8 | 3 | 14 | 
| 32 | 44 | 136 | 161 | 186 | 211 | 19 | 120 | 145 | 170 | 195 | 59 | 45 | 32 | 25 | 6.5 | 8 | 4 | 14 | 
| 40 | 46 | 158 | 183 | 208 | 233 | 21 | 142 | 167 | 192 | 217 | 64 | 50 | 36 | 25 | 6.5 | 8 | 4 | 14 | 
SDB Overall Dimension

Dimension
| Symbol | D | S | Q | CA | CB(MAL Series) | CB(MSAL/MTAL Series) | CD | CE | CF | CH | CT | CP | CQ | ||
| Bore/Stroke | 0-50 | 50-100 | 100-150 | ||||||||||||
| 16 | 16 | 9 | 12 | - | 96 | 121 | 146 | - | 23 | - | 12 | 20 | 2 | 5.5 | 16 | 
| 20 | 21 | 12 | 16 | 51 | 122 | 147 | 172 | 197 | 48 | 67 | 32 | 32 | 3 | 6.5 | 22 | 
| 25 | 21 | 12 | 16 | 51 | 126 | 151 | 176 | 201 | 48 | 67 | 32 | 32 | 3 | 6.5 | 22 | 
| 32 | 27 | 15 | 16 | 51 | 129 | 154 | 179 | 204 | 52 | 67 | 36 | 36 | 4 | 6.5 | 24 | 
| 40 | 27 | 15 | 20 | 55 | 153 | 178 | 203 | 228 | 56 | 71 | 40 | 40 | 4 | 6.5 | 28 | 
I Knuckle Overall Dimension

Dimension
| Model | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NM | Bore | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 
