Ordering Code
Symbol
Specification
Model | Accurate Type | Ordinary Type | ||||||
ASC-06 | ASC-08 | ASC-10 | ASC-15 | RE-01 | RE-02 | RE-03 | RE-04 | |
Port Size | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" |
Working Medium | Air | |||||||
Working Pressure | 0~0.95MPa | |||||||
Ambient Temperature | -20~70℃ |
* ASC-08B installation conforms to NUMAR standard to control the speed of executive unit.
Overall Dimension
Dimension
Model Symbol | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
ASC-06 | 22 | 32 | Gl/8 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 12 | 18 |
ASC-08 | 26 | 36 | Gl/4 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 12 | 18 |
ASC-10 | 28 | 40 | G3/8 | 25 | 30 | 4.3 | 52.7 | 59 5 | M6X0.5 | M12X0 75 | 13 | 22 |
ASC-15 | 28 | 40 | Gl/2 | 30 | 35 | 4.3 | 58.7 | 65.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 13.5 | 26 |
Overall Dimension
Dimension
Model / Symbol | A | B | C | D | E | F | G |
RE-01 | 45 | 19 | 43 | 50 | Φ19 | M14×1 | G1/8 |
RE-02 | 45 | 19 | 43 | 50 | Φ19 | M14×1 | G1/4 |
RE-03 | 55 | 25 | 55 | 62 | Φ25 | M18×1 | G3/8 |
RE-04 | 55 | 25 | 55 | 62 | Φ25 | M18×1 | G1/2 |