Ordering Code
Specification
Model | JELV521S | JELV521D | JELV531C(E/P) | JELV522S | JELV522D | JELV532C(E/P) | JELV523S | JELV523D | JELV533C(E/P) | JELV524S JELV524D | JELV534C(E/P) |
JELA521S | JELA521D | JELA531C(E/P) | JELA522S | JELA522D | JELA532C(E/P) | JELA523S | JELA523D | JELA533C(E/P) | JELA524S JELV524D | JELA534C(E/P) | |
Valve Type | 5/2 Way | 5/3 Way | 5/2 Way | 5/3 Way | 5/2 Way | 5/3 Way | 5/2 Way | 5/3 Way | |||
Effective Cross Section Area | 12mm²(CV = 0.67) | 9mm²(CV=05) | 14mm²(CV = 0.78) | 12mm²(CV=0.69) | 25mm²(CV = 1.40) | 18mm²(CV=100) | 50 mm²(CV = 2.79) | 30mm²(CV=1.68) | |||
Working Medium | 40 Micron Filtered Air | ||||||||||
Operation | Internal piloted | ||||||||||
Working-pressure | 0.15~0.8 MPa | ||||||||||
Max. Test Pressure | 1.2 MPa | ||||||||||
Max. Ambient Temperature | -20~70℃ | ||||||||||
Operating Voltage Tolerance | ± 10% | ||||||||||
Power Consumption | AC: 5.5 VA DC: 4.8 W | ||||||||||
Connector Protection | F Class, IP 65 | ||||||||||
Wiring / Connector | Cable / Lead Wire or DIN Connector | ||||||||||
Switching Frequency | 5 Cycles / Sec. | ||||||||||
Response Time | 0.05 Sec. |
Overall Dimension