2/2 Way Solenoid Valve -Direct Operated
Ordering Code
Symbol
Specification
Model | PU220-01 | PU220-02 | PU220-03 | PU220-04 | PU220-06 | PU220-08 |
Working Medium | Air, Water, Oil | |||||
Operation | Direct | |||||
Type | Normal Close | |||||
Orifice | 1.5mm | 2.3mm | 8.0mm | 13mm | 20mm | 25mm |
CV Value | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 4.00 | 8.60 | 11.00 |
Port Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Operation Fluid Viscosity | Below 50 CST | |||||
Working-pressure | 0~0.7 MPa | |||||
Max. Test Pressure | 1.05 MPa | |||||
Max. Ambient Temperature | -10~80 ℃ |
Overall Dimension
Dimension
Model | Bore | A | B | C |
PU220-01 | PT1/8 | 22 | 72 | 22 |
PU220-02 | PT1/4 | 35 | 75.5 | 25.4 |
PU220-03 | PT3/8 | 55 | 79.5 | 30 |
PU220-04 | PT1/2 | 66.5 | 101 | 48 |
PU220-06 | PT3/4 | 71 | 107 | 48 |
PU220-08 | PT1 | 96 | 120 | 70 |