2/2 Way Solenoid Valve -Direct Operated
Ordering Code
Symbol
Specification
Model | VX2120-06 | VX2120-08 | VX2120-10 | VX2120-15 |
Working Medium | Air, Water, Steam | |||
Operation | Direct | |||
Type | Normal Close | |||
Max. Test Pressure | 1.05 MPa | |||
Working-pressure | 0~1.0 MPa | |||
Orifice | 3 mm | 13 mm | ||
Port Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Max. Ambient Temperature | -10~150℃ | -10~80 ℃ | ||
Material of Oil Seal | VITON | NBR |
Overall Dimension
Dimension
Model | Bore | A | B | C | D | E | F |
VX2120-06 | PT1/8 | 25 | 40 | 64 | M4 | 8 | 15.5 |
VX2120-08 | PT1/4 | 25 | 40 | 64 | M4 | 8 | 15.5 |
VX2120-10 | PT3/8 | 48 | 68 | 110 | - | - | - |
VX2120-15 | PT1/2 | 48 | 68 | 110 | - | - | - |