Ordering Code
Specification
Item | MVSD-260-4E1 | MVSD-260-4E2 | MVSD-260-4E2 (C.P.E) | MVSD-300-4E1 | MVSD-300-4E2 | MVSD-300-4E2 (C.P.E) | MVSD-600-4E1 | MVSD-600-4E2 |
No. of Position | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
No. of Port | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
Port Size | G1/4" | G3/8" | G3/4" | G1" | ||||
Working medium | Air | |||||||
Working Pressure | 0.2 ~0.7 MPa | 0.3 ~0.7 MPa | 0.2~0.7 MPa | 0.3~0.7 MPa | 0.2~0.7 MPa | |||
Max. Test Pressure | 10 kgf/cm² | |||||||
Effective Cross Section Area | 18mm² | 16mm² | 35mm² | 25mm² | 20:115 mm² 25:135 mm² | |||
Ambient Temperature | -20~70℃ (No Freezing) | |||||||
Power Consumption | AC: 5.5 VA DC: 4.8 W | AC: 13 VA DC: 10 W | ||||||
Operating Voltage Tolerance | ± 10% | |||||||
Insulation Class | IP 65, F Class |
Overall Dimension